- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20000万人民币 | 2012-03-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 440301106096753 | 组织机构代码 | 593048607 | |
| 统一信用代码 | 91440300593048607W | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91440300593048607W | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2012-03-23至2032-03-23 | 核准日期 | 2019-06-18 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Jinchang Asset Management Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 深圳市福田区深南大道8000号建安大厦11层A单元 | |||
| 经营范围 |
一般经营项目是:受托资产管理、经济信息咨询、投资咨询、企业管理策划(不含金融、保险、人才中介服务和其它限制项目)。,许可经营项目是:
|
|||