- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2019-10-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 120116000919773 | 组织机构代码 | MA06UDR1-1 | |
| 统一信用代码 | 91120116MA06UDR11H | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91120116MA06UDR11H | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-10-25至无固定期限 | 核准日期 | 2023-01-16 | |
| 登记机关 | 天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | Tianjin Changli Dingcheng Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天津滨海高新区华苑产业区工华道壹号D座2门1101、1102、1103、1104、1105(入驻天津清联网络孵化器有限公司)第1120号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;物业管理;物业服务评估;供应链管理服务;国内货物运输代理;装卸搬运;汽车零配件批发;五金产品批发。许可项目:房地产开发经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2019-12-25 | ?津滨高(挂)G2019-7号 | - | 天津市 | 中标结果 | 天津昌立鼎乘科技有限公司 | 44600000元 |