- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 160万美元 | 1998-05-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 440700400030650 | 组织机构代码 | 707897464 | |
| 统一信用代码 | 914407007078974644 | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与外国投资者合资) | |
| 纳税人识别号 | 914407007078974644 | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 1998-05-14至2048-05-14 | 核准日期 | 2019-12-26 | |
| 登记机关 | 江门市市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangmen Xinhui District Jinchang Silicon Sand Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 江门市新会区崖门镇登高石 | |||
| 经营范围 |
生产铸造砂及高级玻璃砂,酚醛树脂及铸造壳模接着材料,瓷土(以上项目不含开采),制造矿山设备及铸造设备,码头经营和在港区内从事货物装卸业务(凭有效港口经营许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
|
|||