- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300.000000万美元 | 2006-05-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 330600400001276 | 组织机构代码 | 788810809 | |
| 统一信用代码 | 91330600788810809A | 公司类型 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | |
| 纳税人识别号 | 330600788810809 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2006-05-25至2056-05-24 | 核准日期 | 2016-11-18 | |
| 登记机关 | 绍兴市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhuji Jinchang Precise Spring Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 诸暨市望云西路 | |||
| 经营范围 |
生产弹簧;销售自产产品。生产弹簧;销售自产产品。...详细
|
|||