- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 617万人民币 | 2016-05-26 | 存续 |
| 工商注册号 | 320402000237714 | 组织机构代码 | MA1MLFY3-5 | |
| 统一信用代码 | 91320402MA1MLFY355 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320402MA1MLFY355 | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 2016-05-26至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-18 | |
| 登记机关 | 常州市天宁区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Jinchangli Water Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 天宁区金梅花园24号 | |||
| 经营范围 |
供水设备、节水设备、水处理设备、水务自动化系统设备的研发、设计、销售、安装;水表、燃气表的销售、安装;电表、机械零配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||